Запчасти для автоматики гаражных ворот Nice Spin21

- В наличии
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 руб
+375 (29) 381-10-20
менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Запчасти для автоматики гаражных ворот Nice Spin21.
Каталог запчастей для привода Nice Spin21. Просто выбрать необходимую запчасть для Spin21 с каталожным номером, просмотреть на картинке ее расположение и узнать ориентировочную цену. Наличие на складе, оперативная поставка под заказ.
Таблица запасных частей для привода Nice Spin21:
| Артикул | Наименование | |
| 1 | PPD1029.45401 | Крышка корпуса |
| 2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная |
| 3 | PPD1031R04.4540 | Основание корпуса |
| 4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления |
| 5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки |
| 6 | PPD1036.4540 | Шнур пошагового управления |
| 7 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя |
| 8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя |
| 9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее |
| 10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее |
| 11 | PPD1581.4540 | Втулка разблокировки |
| 12 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки |
| 13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя |
| 14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя |
| 15 | PPD1087R02.4540 | Набалдашник тросса разблокировки |
| 16 | PMD0540.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке |
| 17 | PMD0541.4610 | Кронштейн натяжителя |
| 18 | PMD0542R01.4610 | Кронштейн натяжителя |
| 19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну |
| 20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки |
| 21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки |
| 23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки |
| 24 | PMD0526.4610 | Тяга |
| 25 | PMD1532.4610 | Рейка 3000 мм |
| 26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки |
| 27 | PMCCN1.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый |
| 28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной |
| 29 | V3.5X13.5101 | Винт |
| 30 | PMCU103E.4630 | Подшипник окончания рейки |
| 31 | PMCU12E.4630 | Подшипник натяжителя |
| 32 | CA37.5320 | Электропроводка |
| 33 | SPA04 | Электродвигатель |
| 34 | TRA121.1025 | Трансформатор |
| 35 | SNA2 | Блок управления |
| 36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя |
| 37 | F1AR.2201 | Предохранитель |
| 38 | MPSC.2601 | Кабель ввод |
| 39 | L8.6811 | Лампа подсветки |
| 40 | CA5.5320 | Кабель питания |
| 41 | MO-1585.2640 | Пружина каретки |
| 42 | MO-X.2640 | Пружина натяжителя |
| 43 | MO-1132.2640 | Пружина рычага пошагового управления |
| 44 | V2.9X13.5101 | Винт |
| 45 | V4.8X25.5101 | Винт |
| 46 | V6X18.5102 | Винт |
| 47 | V4.2X50.5101 | Винт |
| 48 | V4.2X9.5.5101 | Винт |
| 49 | V6.3X38.5101 | Винт |
| 50 | V8X80.5102 | Винт натяжителя 8х80 |
| 51 | V8X35B.5102 | Винт |
| 52 | V6X35.5102 | Винт 6х35 |
| 53 | V6X14A.5102 | Винт |
| 54 | V4.2X19A.5101 | Винт 4,2х19 |
| 55 | D6A.5110 | Гайка М6 |
| 56 | D8.5110 | Гайка М8 |
| 57 | R8.5120 | Шайба |
| 58 | PMD1587.4610 | Зажим ремня |
| 59 | R04E.5120 | Шайба |
| 61 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки |
| 62 | PPD1583.4540 | Хомут |
| 63 | 82.032 | Винт 4х12 |
| 64 | V6X25.5102 | Винт |
| 68 | V4.2X9.5101 | Винт |
| 69 | AF.5301 | |
| 70 | R06B.5120 | Шайба |
| Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций |
| PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе | 7,8,26,30,45,49 |
| PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе | 9,10,11,12,48,54,55,60,63,66,7273,74 |
|
|

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nice |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Комплектующее |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.
